Women's Slalom
Final
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Anja Paerson | Sweden | 1:29.04 | ||
| Run 1 | Rank: 1 | 42.38 | ||
| Run 2 | Rank: 2 | 46.66 | 0.16 | |
| Nicole Hosp | Austria | 1:29.33 | 0.29 | |
| Run 1 | Rank: 2 | 42.83 | 0.45 | |
| Run 2 | Rank: 1 | 46.50 | ||
| Marlies Schild | Austria | 1:29.79 | 0.75 | |
| Run 1 | Rank: 6 | 43.09 | 0.71 | |
| Run 2 | Rank: 3 | 46.70 | 0.20 | |
| 4 | Janica Kostelic | Croatia | 1:29.94 | 0.90 |
| Run 1 | Rank: 5 | 43.07 | 0.69 | |
| Run 2 | Rank: 4 | 46.87 | 0.37 | |
| 5 | Michaela Kirchgasser | Austria | 1:30.28 | 1.24 |
| Run 1 | Rank: 3 | 42.97 | 0.59 | |
| Run 2 | Rank: 7 | 47.31 | 0.81 | |
| 6 | Tanja Poutiainen | Finland | 1:30.79 | 1.75 |
| Run 1 | Rank: 4 | 43.05 | 0.67 | |
| Run 2 | Rank: 11 | 47.74 | 1.24 | |
| 7 | Annemarie Gerg | Germany | 1:30.89 | 1.85 |
| Run 1 | Rank: 8 | 43.37 | 0.99 | |
| Run 2 | Rank: 9 | 47.52 | 1.02 | |
| 8 | Chiara Costazza | Italy | 1:31.08 | 2.04 |
| Run 1 | Rank: 17 | 44.15 | 1.77 | |
| Run 2 | Rank: 5 | 46.93 | 0.43 | |
| 8 | Therese Borssen | Sweden | 1:31.08 | 2.04 |
| Run 1 | Rank: 7 | 43.21 | 0.83 | |
| Run 2 | Rank: 13 | 47.87 | 1.37 | |
| 10 | Sarah Schleper | United States | 1:31.38 | 2.34 |
| Run 1 | Rank: 14 | 43.61 | 1.23 | |
| Run 2 | Rank: 12 | 47.77 | 1.27 | |
| 11 | Florine De Leymarie | France | 1:31.39 | 2.35 |
| Run 1 | Rank: 9 | 43.40 | 1.02 | |
| Run 2 | Rank: 14 | 47.99 | 1.49 | |
| 12 | Resi Stiegler | United States | 1:31.48 | 2.44 |
| Run 1 | Rank: 17 | 44.15 | 1.77 | |
| Run 2 | Rank: 8 | 47.33 | 0.83 | |
| 13 | Sarka Zahrobska | Czech Republic | 1:31.55 | 2.51 |
| Run 1 | Rank: 12 | 43.52 | 1.14 | |
| Run 2 | Rank: 17 | 48.03 | 1.53 | |
| 14 | Lindsey C. Kildow | United States | 1:31.58 | 2.54 |
| Run 1 | Rank: 15 | 43.92 | 1.54 | |
| Run 2 | Rank: 10 | 47.66 | 1.16 | |
| 15 | Ana Jelusic | Croatia | 1:31.78 | 2.74 |
| Run 1 | Rank: 10 | 43.42 | 1.04 | |
| Run 2 | Rank: 23 | 48.36 | 1.86 | |
| 16 | Monika Bergmann-Schmuderer | Germany | 1:31.84 | 2.80 |
| Run 1 | Rank: 11 | 43.48 | 1.10 | |
| Run 2 | Rank: 23 | 48.36 | 1.86 | |
| 17 | Brigitte Acton | Canada | 1:31.90 | 2.86 |
| Run 1 | Rank: 27 | 44.75 | 2.37 | |
| Run 2 | Rank: 6 | 47.15 | 0.65 | |
| 18 | Anna Ottosson | Sweden | 1:32.08 | 3.04 |
| Run 1 | Rank: 16 | 44.09 | 1.71 | |
| Run 2 | Rank: 14 | 47.99 | 1.49 | |
| 19 | Manuela Moelgg | Italy | 1:32.17 | 3.13 |
| Run 1 | Rank: 13 | 43.59 | 1.21 | |
| Run 2 | Rank: 28 | 48.58 | 2.08 | |
| 20 | Henna Raita | Finland | 1:32.33 | 3.29 |
| Run 1 | Rank: 20 | 44.29 | 1.91 | |
| Run 2 | Rank: 19 | 48.04 | 1.54 | |
| 21 | Maria Pietilae-Holmner | Sweden | 1:32.47 | 3.43 |
| Run 1 | Rank: 19 | 44.16 | 1.78 | |
| Run 2 | Rank: 22 | 48.31 | 1.81 | |
| 22 | Veronika Zuzulova | Slovakia | 1:32.53 | 3.49 |
| Run 1 | Rank: 24 | 44.53 | 2.15 | |
| Run 2 | Rank: 16 | 48.00 | 1.50 | |
| 23 | Nika Fleiss | Croatia | 1:32.61 | 3.57 |
| Run 1 | Rank: 21 | 44.31 | 1.93 | |
| Run 2 | Rank: 21 | 48.30 | 1.80 | |
| 24 | Annalisa Ceresa | Italy | 1:32.77 | 3.73 |
| Run 1 | Rank: 25 | 44.55 | 2.17 | |
| Run 2 | Rank: 20 | 48.22 | 1.72 | |
| 25 | Ana Kobal | Slovenia | 1:32.89 | 3.85 |
| Run 1 | Rank: 22 | 44.36 | 1.98 | |
| Run 2 | Rank: 27 | 48.53 | 2.03 | |
| 26 | Vanessa Vidal | France | 1:32.97 | 3.93 |
| Run 1 | Rank: 23 | 44.49 | 2.11 | |
| Run 2 | Rank: 26 | 48.48 | 1.98 | |
| 27 | Mizue Hoshi | Japan | 1:33.38 | 4.34 |
| Run 1 | Rank: 30 | 45.35 | 2.97 | |
| Run 2 | Rank: 17 | 48.03 | 1.53 | |
| 28 | Eva Kurfuerstova | Czech Republic | 1:33.47 | 4.43 |
| Run 1 | Rank: 28 | 45.03 | 2.65 | |
| Run 2 | Rank: 25 | 48.44 | 1.94 | |
| 29 | Noriyo Hiroi | Japan | 1:33.59 | 4.55 |
| Run 1 | Rank: 26 | 44.74 | 2.36 | |
| Run 2 | Rank: 29 | 48.85 | 2.35 | |
| 30 | Katarzyna Karasinska | Poland | 1:34.30 | 5.26 |
| Run 1 | Rank: 33 | 45.41 | 3.03 | |
| Run 2 | Rank: 30 | 48.89 | 2.39 | |
| 31 | Mojca Rataj | Bosnia/Herzegov | 1:34.37 | 5.33 |
| Run 1 | Rank: 29 | 45.34 | 2.96 | |
| Run 2 | Rank: 31 | 49.03 | 2.53 | |
| 32 | Jessica Walter | Liechtenstein | 1:35.10 | 6.06 |
| Run 1 | Rank: 31 | 45.37 | 2.99 | |
| Run 2 | Rank: 32 | 49.73 | 3.23 | |
| 33 | Alexandra Coletti | Monaco | 1:35.96 | 6.92 |
| Run 1 | Rank: 32 | 45.38 | 3.00 | |
| Run 2 | Rank: 35 | 50.58 | 4.08 | |
| 34 | Anne-Sophie Barthet | France | 1:36.66 | 7.62 |
| Run 1 | Rank: 37 | 46.28 | 3.90 | |
| Run 2 | Rank: 33 | 50.38 | 3.88 | |
| 35 | Nicola Campbell | New Zealand | 1:36.82 | 7.78 |
| Run 1 | Rank: 35 | 45.90 | 3.52 | |
| Run 2 | Rank: 36 | 50.92 | 4.42 | |
| 36 | Macarena Simari Birkner | Argentina | 1:37.07 | 8.03 |
| Run 1 | Rank: 35 | 45.90 | 3.52 | |
| Run 2 | Rank: 37 | 51.17 | 4.67 | |
| 37 | Maria Belen Simari Birkner | Argentina | 1:37.61 | 8.57 |
| Run 1 | Rank: 38 | 46.35 | 3.97 | |
| Run 2 | Rank: 38 | 51.26 | 4.76 | |
| 38 | Mami Sekizuka | Japan | 1:37.72 | 8.68 |
| Run 1 | Rank: 42 | 47.22 | 4.84 | |
| Run 2 | Rank: 34 | 50.50 | 4.00 | |
| 39 | Chirine Njeim | Lebanon | 1:39.14 | 10.10 |
| Run 1 | Rank: 43 | 47.24 | 4.86 | |
| Run 2 | Rank: 39 | 51.90 | 5.40 | |
| 40 | Erika Mcleod | New Zealand | 1:40.57 | 11.53 |
| Run 1 | Rank: 44 | 47.96 | 5.58 | |
| Run 2 | Rank: 40 | 52.61 | 6.11 | |
| 41 | Jae Eun Oh | Korea | 1:41.84 | 12.80 |
| Run 1 | Rank: 45 | 48.07 | 5.69 | |
| Run 2 | Rank: 43 | 53.77 | 7.27 | |
| 42 | Kirsten Mcgarry | Ireland | 1:42.43 | 13.39 |
| Run 1 | Rank: 48 | 49.64 | 7.26 | |
| Run 2 | Rank: 41 | 52.79 | 6.29 | |
| 43 | Jelena Lolovic | Serbia/Montenegro | 1:42.80 | 13.76 |
| Run 1 | Rank: 39 | 46.44 | 4.06 | |
| Run 2 | Rank: 47 | 56.36 | 9.86 | |
| 44 | Tiiu Nurmberg | Estonia | 1:42.98 | 13.94 |
| Run 1 | Rank: 46 | 48.77 | 6.39 | |
| Run 2 | Rank: 45 | 54.21 | 7.71 | |
| 45 | Yulia Siparenko | Ukraine | 1:43.26 | 14.22 |
| Run 1 | Rank: 49 | 50.31 | 7.93 | |
| Run 2 | Rank: 42 | 52.95 | 6.45 | |
| 46 | Marija Trmcic | Serbia/Montenegro | 1:43.46 | 14.42 |
| Run 1 | Rank: 47 | 49.47 | 7.09 | |
| Run 2 | Rank: 44 | 53.99 | 7.49 | |
| 47 | Vera Eremenko | Kazakhstan | 1:46.00 | 16.96 |
| Run 1 | Rank: 50 | 50.73 | 8.35 | |
| Run 2 | Rank: 46 | 55.27 | 8.77 | |
| 48 | Ivana Ivcevska | FYROM | 1:50.13 | 21.09 |
| Run 1 | Rank: 51 | 52.40 | 10.02 | |
| Run 2 | Rank: 48 | 57.73 | 11.23 | |
| 49 | Reka Tuss | Hungary | 1:51.59 | 22.55 |
| Run 1 | Rank: 52 | 53.76 | 11.38 | |
| Run 2 | Rank: 49 | 57.83 | 11.33 | |
| 50 | Jinzhi Dong | China | 1:54.06 | 25.02 |
| Run 1 | Rank: 53 | 55.40 | 13.02 | |
| Run 2 | Rank: 50 | 58.66 | 12.16 | |
| 51 | Neha Ahuja | India | 1:56.16 | 27.12 |
| Run 1 | Rank: 54 | 55.45 | 13.07 | |
| Run 2 | Rank: 51 | 1:00.71 | 14.21 | |
| Martina Ertl-Renz | Germany | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Daniela Merighetti | Italy | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Petra Zakourilova | Czech Republic | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Sona Maculova | Slovakia | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Matea Ferk | Croatia | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Eva Huckova | Slovakia | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Duygu Ulusoy | Turkey | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Kathrin Zettel | Austria | DQ | ||
| Run 1 | DQ | |||
| Laure Pequegnot | France | DQ | ||
| Run 1 | DQ | |||
| Magdalini Kalomirou | Greece | DQ | ||
| Run 1 | DQ | |||
| Kristina Koznick | United States | DNS | ||
| Run 1 | Rank: 34 | 45.72 | 3.34 | |
| Run 2 | DNS | |||
| Lucie Hrstkova | Czech Republic | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 40 | 46.45 | 4.07 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Maria Kirkova | Bulgaria | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 41 | 46.58 | 4.20 | |
| Run 2 | DNF | |||
Run 2
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Hosp | Austria | 46.50 | |
| Split time 1 | Rank: 4 | 16.65 | 0.33 | |
| Split time 2 | Rank: 6 | 32.22 | 0.41 | |
| 2 | Anja Paerson | Sweden | 46.66 | 0.16 |
| Split time 1 | Rank: 3 | 16.50 | 0.18 | |
| Split time 2 | Rank: 1 | 31.81 | ||
| 3 | Marlies Schild | Austria | 46.70 | 0.20 |
| Split time 1 | Rank: 1 | 16.32 | ||
| Split time 2 | Rank: 1 | 31.81 | ||
| 4 | Janica Kostelic | Croatia | 46.87 | 0.37 |
| Split time 1 | Rank: 7 | 16.74 | 0.42 | |
| Split time 2 | Rank: 4 | 32.06 | 0.25 | |
| 5 | Chiara Costazza | Italy | 46.93 | 0.43 |
| Split time 1 | Rank: 11 | 16.85 | 0.53 | |
| Split time 2 | Rank: 5 | 32.12 | 0.31 | |
| 6 | Brigitte Acton | Canada | 47.15 | 0.65 |
| Split time 1 | Rank: 8 | 16.76 | 0.44 | |
| Split time 2 | Rank: 7 | 32.32 | 0.51 | |
| 7 | Michaela Kirchgasser | Austria | 47.31 | 0.81 |
| Split time 1 | Rank: 2 | 16.41 | 0.09 | |
| Split time 2 | Rank: 3 | 32.03 | 0.22 | |
| 8 | Resi Stiegler | United States | 47.33 | 0.83 |
| Split time 1 | Rank: 5 | 16.66 | 0.34 | |
| Split time 2 | Rank: 9 | 32.37 | 0.56 | |
| 9 | Annemarie Gerg | Germany | 47.52 | 1.02 |
| Split time 1 | Rank: 13 | 16.87 | 0.55 | |
| Split time 2 | Rank: 17 | 32.86 | 1.05 | |
| 10 | Lindsey C. Kildow | United States | 47.66 | 1.16 |
| Split time 1 | Rank: 10 | 16.83 | 0.51 | |
| Split time 2 | Rank: 7 | 32.32 | 0.51 | |
| 11 | Tanja Poutiainen | Finland | 47.74 | 1.24 |
| Split time 1 | Rank: 12 | 16.86 | 0.54 | |
| Split time 2 | Rank: 11 | 32.52 | 0.71 | |
| 12 | Sarah Schleper | United States | 47.77 | 1.27 |
| Split time 1 | Rank: 14 | 16.88 | 0.56 | |
| Split time 2 | Rank: 10 | 32.46 | 0.65 | |
| 13 | Therese Borssen | Sweden | 47.87 | 1.37 |
| Split time 1 | Rank: 18 | 17.07 | 0.75 | |
| Split time 2 | Rank: 15 | 32.77 | 0.96 | |
| 14 | Florine De Leymarie | France | 47.99 | 1.49 |
| Split time 1 | Rank: 9 | 16.79 | 0.47 | |
| Split time 2 | Rank: 13 | 32.62 | 0.81 | |
| 14 | Anna Ottosson | Sweden | 47.99 | 1.49 |
| Split time 1 | Rank: 16 | 16.98 | 0.66 | |
| Split time 2 | Rank: 12 | 32.59 | 0.78 | |
| 16 | Veronika Zuzulova | Slovakia | 48.00 | 1.50 |
| Split time 1 | Rank: 15 | 16.96 | 0.64 | |
| Split time 2 | Rank: 16 | 32.78 | 0.97 | |
| 17 | Mizue Hoshi | Japan | 48.03 | 1.53 |
| Split time 1 | Rank: 21 | 17.12 | 0.80 | |
| Split time 2 | Rank: 18 | 32.90 | 1.09 | |
| 17 | Sarka Zahrobska | Czech Republic | 48.03 | 1.53 |
| Split time 1 | Rank: 22 | 17.13 | 0.81 | |
| Split time 2 | Rank: 23 | 33.21 | 1.40 | |
| 19 | Henna Raita | Finland | 48.04 | 1.54 |
| Split time 1 | Rank: 18 | 17.07 | 0.75 | |
| Split time 2 | Rank: 19 | 32.96 | 1.15 | |
| 20 | Annalisa Ceresa | Italy | 48.22 | 1.72 |
| Split time 1 | Rank: 24 | 17.28 | 0.96 | |
| Split time 2 | Rank: 28 | 33.27 | 1.46 | |
| 21 | Nika Fleiss | Croatia | 48.30 | 1.80 |
| Split time 1 | Rank: 23 | 17.27 | 0.95 | |
| Split time 2 | Rank: 22 | 33.01 | 1.20 | |
| 22 | Maria Pietilae-Holmner | Sweden | 48.31 | 1.81 |
| Split time 1 | Rank: 17 | 17.02 | 0.70 | |
| Split time 2 | Rank: 20 | 32.99 | 1.18 | |
| 23 | Ana Jelusic | Croatia | 48.36 | 1.86 |
| Split time 1 | Rank: 6 | 16.69 | 0.37 | |
| Split time 2 | Rank: 14 | 32.71 | 0.90 | |
| 23 | Monika Bergmann-Schmuderer | Germany | 48.36 | 1.86 |
| Split time 1 | Rank: 33 | 17.70 | 1.38 | |
| Split time 2 | Rank: 27 | 33.25 | 1.44 | |
| 25 | Eva Kurfuerstova | Czech Republic | 48.44 | 1.94 |
| Split time 1 | Rank: 29 | 17.43 | 1.11 | |
| Split time 2 | Rank: 23 | 33.21 | 1.40 | |
| 26 | Vanessa Vidal | France | 48.48 | 1.98 |
| Split time 1 | Rank: 27 | 17.31 | 0.99 | |
| Split time 2 | Rank: 25 | 33.22 | 1.41 | |
| 27 | Ana Kobal | Slovenia | 48.53 | 2.03 |
| Split time 1 | Rank: 24 | 17.28 | 0.96 | |
| Split time 2 | Rank: 25 | 33.22 | 1.41 | |
| 28 | Manuela Moelgg | Italy | 48.58 | 2.08 |
| Split time 1 | Rank: 20 | 17.08 | 0.76 | |
| Split time 2 | Rank: 20 | 32.99 | 1.18 | |
| 29 | Noriyo Hiroi | Japan | 48.85 | 2.35 |
| Split time 1 | Rank: 26 | 17.29 | 0.97 | |
| Split time 2 | Rank: 30 | 33.40 | 1.59 | |
| 30 | Katarzyna Karasinska | Poland | 48.89 | 2.39 |
| Split time 1 | Rank: 28 | 17.39 | 1.07 | |
| Split time 2 | Rank: 29 | 33.36 | 1.55 | |
| 31 | Mojca Rataj | Bosnia/Herzegov | 49.03 | 2.53 |
| Split time 1 | Rank: 30 | 17.47 | 1.15 | |
| Split time 2 | Rank: 31 | 33.52 | 1.71 | |
| 32 | Jessica Walter | Liechtenstein | 49.73 | 3.23 |
| Split time 1 | Rank: 30 | 17.47 | 1.15 | |
| Split time 2 | Rank: 32 | 33.99 | 2.18 | |
| 33 | Anne-Sophie Barthet | France | 50.38 | 3.88 |
| Split time 1 | Rank: 37 | 17.94 | 1.62 | |
| Split time 2 | Rank: 33 | 34.48 | 2.67 | |
| 34 | Mami Sekizuka | Japan | 50.50 | 4.00 |
| Split time 1 | Rank: 38 | 18.04 | 1.72 | |
| Split time 2 | Rank: 36 | 34.70 | 2.89 | |
| 35 | Alexandra Coletti | Monaco | 50.58 | 4.08 |
| Split time 1 | Rank: 32 | 17.68 | 1.36 | |
| Split time 2 | Rank: 35 | 34.62 | 2.81 | |
| 36 | Nicola Campbell | New Zealand | 50.92 | 4.42 |
| Split time 1 | Rank: 36 | 17.86 | 1.54 | |
| Split time 2 | Rank: 37 | 34.82 | 3.01 | |
| 37 | Macarena Simari Birkner | Argentina | 51.17 | 4.67 |
| Split time 1 | Rank: 34 | 17.72 | 1.40 | |
| Split time 2 | Rank: 38 | 34.88 | 3.07 | |
| 38 | Maria Belen Simari Birkner | Argentina | 51.26 | 4.76 |
| Split time 1 | Rank: 40 | 18.41 | 2.09 | |
| Split time 2 | Rank: 39 | 35.47 | 3.66 | |
| 39 | Chirine Njeim | Lebanon | 51.90 | 5.40 |
| Split time 1 | Rank: 42 | 18.80 | 2.48 | |
| Split time 2 | Rank: 40 | 35.96 | 4.15 | |
| 40 | Erika Mcleod | New Zealand | 52.61 | 6.11 |
| Split time 1 | Rank: 41 | 18.60 | 2.28 | |
| Split time 2 | Rank: 42 | 36.40 | 4.59 | |
| 41 | Kirsten Mcgarry | Ireland | 52.79 | 6.29 |
| Split time 1 | Rank: 39 | 18.18 | 1.86 | |
| Split time 2 | Rank: 41 | 36.16 | 4.35 | |
| 42 | Yulia Siparenko | Ukraine | 52.95 | 6.45 |
| Split time 1 | Rank: 43 | 18.88 | 2.56 | |
| Split time 2 | Rank: 43 | 36.74 | 4.93 | |
| 43 | Jae Eun Oh | Korea | 53.77 | 7.27 |
| Split time 1 | Rank: 44 | 19.00 | 2.68 | |
| Split time 2 | Rank: 44 | 36.80 | 4.99 | |
| 44 | Marija Trmcic | Serbia/Montenegro | 53.99 | 7.49 |
| Split time 1 | Rank: 46 | 19.39 | 3.07 | |
| Split time 2 | Rank: 45 | 37.09 | 5.28 | |
| 45 | Tiiu Nurmberg | Estonia | 54.21 | 7.71 |
| Split time 1 | Rank: 45 | 19.33 | 3.01 | |
| Split time 2 | Rank: 46 | 37.70 | 5.89 | |
| 46 | Vera Eremenko | Kazakhstan | 55.27 | 8.77 |
| Split time 1 | Rank: 47 | 19.77 | 3.45 | |
| Split time 2 | Rank: 47 | 38.29 | 6.48 | |
| 47 | Jelena Lolovic | Serbia/Montenegro | 56.36 | 9.86 |
| Split time 1 | Rank: 35 | 17.76 | 1.44 | |
| Split time 2 | Rank: 34 | 34.51 | 2.70 | |
| 48 | Ivana Ivcevska | FYROM | 57.73 | 11.23 |
| Split time 1 | Rank: 49 | 20.18 | 3.86 | |
| Split time 2 | Rank: 49 | 39.76 | 7.95 | |
| 49 | Reka Tuss | Hungary | 57.83 | 11.33 |
| Split time 1 | Rank: 48 | 20.08 | 3.76 | |
| Split time 2 | Rank: 48 | 39.28 | 7.47 | |
| 50 | Jinzhi Dong | China | 58.66 | 12.16 |
| Split time 1 | Rank: 50 | 20.95 | 4.63 | |
| Split time 2 | Rank: 50 | 40.66 | 8.85 | |
| 51 | Neha Ahuja | India | 1:00.71 | 14.21 |
| Split time 1 | Rank: 51 | 21.45 | 5.13 | |
| Split time 2 | Rank: 51 | 41.88 | 10.07 | |
| Kristina Koznick | United States | DNS | ||
| Lucie Hrstkova | Czech Republic | DNF | ||
| Split time 1 | 18.64 | |||
| Maria Kirkova | Bulgaria | DNF | ||
| Split time 1 | 17.85 | |||
