Women's Giant Slalom
Final
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Julia Mancuso | United States | 2:09.19 | ||
| Run 1 | Rank: 1 | 1:00.89 | ||
| Run 2 | Rank: 2 | 1:08.30 | 0.01 | |
| Tanja Poutiainen | Finland | 2:09.86 | 0.67 | |
| Run 1 | Rank: 3 | 1:01.21 | 0.32 | |
| Run 2 | Rank: 3 | 1:08.65 | 0.36 | |
| Anna Ottosson | Sweden | 2:10.33 | 1.14 | |
| Run 1 | Rank: 13 | 1:02.04 | 1.15 | |
| Run 2 | Rank: 1 | 1:08.29 | ||
| 4 | Nicole Hosp | Austria | 2:10.66 | 1.47 |
| Run 1 | Rank: 4 | 1:01.26 | 0.37 | |
| Run 2 | Rank: 7 | 1:09.40 | 1.11 | |
| 5 | Genevieve Simard | Canada | 2:10.73 | 1.54 |
| Run 1 | Rank: 6 | 1:01.47 | 0.58 | |
| Run 2 | Rank: 6 | 1:09.26 | 0.97 | |
| 6 | Anja Paerson | Sweden | 2:10.96 | 1.77 |
| Run 1 | Rank: 2 | 1:01.07 | 0.18 | |
| Run 2 | Rank: 14 | 1:09.89 | 1.60 | |
| 7 | Kathrin Zettel | Austria | 2:11.35 | 2.16 |
| Run 1 | Rank: 9 | 1:01.95 | 1.06 | |
| Run 2 | Rank: 7 | 1:09.40 | 1.11 | |
| 8 | Nadia Fanchini | Italy | 2:11.46 | 2.27 |
| Run 1 | Rank: 7 | 1:01.77 | 0.88 | |
| Run 2 | Rank: 10 | 1:09.69 | 1.40 | |
| 9 | Ana Drev | Slovenia | 2:11.67 | 2.48 |
| Run 1 | Rank: 18 | 1:02.45 | 1.56 | |
| Run 2 | Rank: 5 | 1:09.22 | 0.93 | |
| 10 | Maria Pietilae-Holmner | Sweden | 2:11.69 | 2.50 |
| Run 1 | Rank: 11 | 1:02.00 | 1.11 | |
| Run 2 | Rank: 10 | 1:09.69 | 1.40 | |
| 11 | Brigitte Acton | Canada | 2:11.71 | 2.52 |
| Run 1 | Rank: 14 | 1:02.07 | 1.18 | |
| Run 2 | Rank: 9 | 1:09.64 | 1.35 | |
| 12 | Tina Maze | Slovenia | 2:11.83 | 2.64 |
| Run 1 | Rank: 10 | 1:01.97 | 1.08 | |
| Run 2 | Rank: 13 | 1:09.86 | 1.57 | |
| 13 | Maria Jose Rienda | Spain | 2:12.13 | 2.94 |
| Run 1 | Rank: 17 | 1:02.28 | 1.39 | |
| Run 2 | Rank: 12 | 1:09.85 | 1.56 | |
| 14 | Karen Putzer | Italy | 2:12.47 | 3.28 |
| Run 1 | Rank: 19 | 1:02.46 | 1.57 | |
| Run 2 | Rank: 16 | 1:10.01 | 1.72 | |
| 15 | Martina Ertl-Renz | Germany | 2:12.54 | 3.35 |
| Run 1 | Rank: 5 | 1:01.44 | 0.55 | |
| Run 2 | Rank: 21 | 1:11.10 | 2.81 | |
| 16 | Fraenzi Aufdenblatten | Switzerland | 2:12.62 | 3.43 |
| Run 1 | Rank: 28 | 1:03.46 | 2.57 | |
| Run 2 | Rank: 4 | 1:09.16 | 0.87 | |
| 17 | Marlies Schild | Austria | 2:13.27 | 4.08 |
| Run 1 | Rank: 21 | 1:02.68 | 1.79 | |
| Run 2 | Rank: 19 | 1:10.59 | 2.30 | |
| 18 | Jessica Lindell-Vikarby | Sweden | 2:13.36 | 4.17 |
| Run 1 | Rank: 15 | 1:02.12 | 1.23 | |
| Run 2 | Rank: 22 | 1:11.24 | 2.95 | |
| 19 | Nika Fleiss | Croatia | 2:13.43 | 4.24 |
| Run 1 | Rank: 26 | 1:03.27 | 2.38 | |
| Run 2 | Rank: 17 | 1:10.16 | 1.87 | |
| 20 | Carolina Ruiz Castillo | Spain | 2:13.54 | 4.35 |
| Run 1 | Rank: 24 | 1:03.18 | 2.29 | |
| Run 2 | Rank: 18 | 1:10.36 | 2.07 | |
| 21 | Ingrid Jacquemod | France | 2:14.05 | 4.86 |
| Run 1 | Rank: 20 | 1:02.56 | 1.67 | |
| Run 2 | Rank: 23 | 1:11.49 | 3.20 | |
| 22 | Chemmy Alcott | Great Britain | 2:14.42 | 5.23 |
| Run 1 | Rank: 32 | 1:04.47 | 3.58 | |
| Run 2 | Rank: 15 | 1:09.95 | 1.66 | |
| 23 | Stacey J Cook | United States | 2:14.44 | 5.25 |
| Run 1 | Rank: 27 | 1:03.35 | 2.46 | |
| Run 2 | Rank: 20 | 1:11.09 | 2.80 | |
| 24 | Nadia Styger | Switzerland | 2:14.45 | 5.26 |
| Run 1 | Rank: 8 | 1:01.87 | 0.98 | |
| Run 2 | Rank: 26 | 1:12.58 | 4.29 | |
| 25 | Dagmara Krzyzynska | Poland | 2:15.91 | 6.72 |
| Run 1 | Rank: 30 | 1:03.86 | 2.97 | |
| Run 2 | Rank: 25 | 1:12.05 | 3.76 | |
| 26 | Noriyo Hiroi | Japan | 2:16.66 | 7.47 |
| Run 1 | Rank: 33 | 1:04.63 | 3.74 | |
| Run 2 | Rank: 24 | 1:12.03 | 3.74 | |
| 27 | Petra Zakourilova | Czech Republic | 2:17.00 | 7.81 |
| Run 1 | Rank: 31 | 1:03.93 | 3.04 | |
| Run 2 | Rank: 28 | 1:13.07 | 4.78 | |
| 28 | Eva Huckova | Slovakia | 2:18.31 | 9.12 |
| Run 1 | Rank: 36 | 1:05.24 | 4.35 | |
| Run 2 | Rank: 28 | 1:13.07 | 4.78 | |
| 29 | Sona Maculova | Slovakia | 2:18.61 | 9.42 |
| Run 1 | Rank: 37 | 1:05.77 | 4.88 | |
| Run 2 | Rank: 27 | 1:12.84 | 4.55 | |
| 30 | Jelena Lolovic | Serbia/Montenegro | 2:18.84 | 9.65 |
| Run 1 | Rank: 34 | 1:05.00 | 4.11 | |
| Run 2 | Rank: 31 | 1:13.84 | 5.55 | |
| 31 | Macarena Simari Birkner | Argentina | 2:19.43 | 10.24 |
| Run 1 | Rank: 38 | 1:05.81 | 4.92 | |
| Run 2 | Rank: 30 | 1:13.62 | 5.33 | |
| 32 | Kirsten Mcgarry | Ireland | 2:22.87 | 13.68 |
| Run 1 | Rank: 42 | 1:08.19 | 7.30 | |
| Run 2 | Rank: 32 | 1:14.68 | 6.39 | |
| 33 | Jae Eun Oh | Korea | 2:24.47 | 15.28 |
| Run 1 | Rank: 43 | 1:08.22 | 7.33 | |
| Run 2 | Rank: 34 | 1:16.25 | 7.96 | |
| 34 | Tiiu Nurmberg | Estonia | 2:25.09 | 15.90 |
| Run 1 | Rank: 44 | 1:08.39 | 7.50 | |
| Run 2 | Rank: 35 | 1:16.70 | 8.41 | |
| 35 | Yulia Siparenko | Ukraine | 2:25.93 | 16.74 |
| Run 1 | Rank: 46 | 1:10.43 | 9.54 | |
| Run 2 | Rank: 33 | 1:15.50 | 7.21 | |
| 36 | Vera Eremenko | Kazakhstan | 2:29.75 | 20.56 |
| Run 1 | Rank: 45 | 1:10.32 | 9.43 | |
| Run 2 | Rank: 37 | 1:19.43 | 11.14 | |
| 37 | Duygu Ulusoy | Turkey | 2:30.81 | 21.62 |
| Run 1 | Rank: 48 | 1:11.43 | 10.54 | |
| Run 2 | Rank: 36 | 1:19.38 | 11.09 | |
| 38 | Jinzhi Dong | China | 2:35.72 | 26.53 |
| Run 1 | Rank: 49 | 1:11.61 | 10.72 | |
| Run 2 | Rank: 41 | 1:24.11 | 15.82 | |
| 39 | Magdalini Kalomirou | Greece | 2:36.45 | 27.26 |
| Run 1 | Rank: 51 | 1:15.28 | 14.39 | |
| Run 2 | Rank: 38 | 1:21.17 | 12.88 | |
| 40 | Ivana Ivcevska | FYROM | 2:37.36 | 28.17 |
| Run 1 | Rank: 50 | 1:13.89 | 13.00 | |
| Run 2 | Rank: 39 | 1:23.47 | 15.18 | |
| 41 | Reka Tuss | Hungary | 2:39.82 | 30.63 |
| Run 1 | Rank: 53 | 1:16.12 | 15.23 | |
| Run 2 | Rank: 40 | 1:23.70 | 15.41 | |
| 42 | Neha Ahuja | India | 2:41.31 | 32.12 |
| Run 1 | Rank: 52 | 1:15.59 | 14.70 | |
| Run 2 | Rank: 42 | 1:25.72 | 17.43 | |
| 43 | Mirella Arnhold | Brazil | 2:49.17 | 39.98 |
| Run 1 | Rank: 54 | 1:20.17 | 19.28 | |
| Run 2 | Rank: 43 | 1:29.00 | 20.71 | |
| Janica Kostelic | Croatia | DNS | ||
| Run 1 | DNS | |||
| Lindsey C. Kildow | United States | DNS | ||
| Run 1 | DNS | |||
| Mojca Rataj | Bosnia/Herzegov | DNS | ||
| Run 1 | DNS | |||
| Manuela Moelgg | Italy | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Christina Lustenberger | Canada | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Maria Belen Simari Birkner | Argentina | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Alexandra Coletti | Monaco | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Nicola Campbell | New Zealand | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Dagny L. Kristjansdottir | Iceland | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Erika Mcleod | New Zealand | DNF | ||
| Run 1 | DNF | |||
| Olesja Alieva | Russia | DQ | ||
| Run 1 | DQ | |||
| Michaela Kirchgasser | Austria | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 16 | 1:02.22 | 1.33 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Denise Karbon | Italy | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 22 | 1:02.90 | 2.01 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Sarah Schleper | United States | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 12 | 1:02.01 | 1.12 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Annemarie Gerg | Germany | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 23 | 1:03.04 | 2.15 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Sarka Zahrobska | Czech Republic | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 29 | 1:03.61 | 2.72 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Ana Jelusic | Croatia | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 35 | 1:05.19 | 4.30 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Lucie Hrstkova | Czech Republic | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 25 | 1:03.21 | 2.32 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Chirine Njeim | Lebanon | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 41 | 1:06.80 | 5.91 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Matea Ferk | Croatia | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 39 | 1:06.67 | 5.78 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Jana Gantnerova | Slovakia | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 40 | 1:06.73 | 5.84 | |
| Run 2 | DNF | |||
| Bianca-Andreea Narea | Romania | DNF | ||
| Run 1 | Rank: 47 | 1:10.89 | 10.00 | |
| Run 2 | DNF | |||
Run 1
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Mancuso | United States | 1:00.89 | |
| Split time 1 | Rank: 2 | 19.25 | 0.06 | |
| Split time 2 | Rank: 1 | 38.68 | ||
| 2 | Anja Paerson | Sweden | 1:01.07 | 0.18 |
| Split time 1 | Rank: 6 | 19.36 | 0.17 | |
| Split time 2 | Rank: 4 | 38.82 | 0.14 | |
| 3 | Tanja Poutiainen | Finland | 1:01.21 | 0.32 |
| Split time 1 | Rank: 16 | 19.60 | 0.41 | |
| Split time 2 | Rank: 8 | 39.36 | 0.68 | |
| 4 | Nicole Hosp | Austria | 1:01.26 | 0.37 |
| Split time 1 | Rank: 5 | 19.29 | 0.10 | |
| Split time 2 | Rank: 2 | 38.70 | 0.02 | |
| 5 | Martina Ertl-Renz | Germany | 1:01.44 | 0.55 |
| Split time 1 | Rank: 15 | 19.59 | 0.40 | |
| Split time 2 | Rank: 6 | 39.00 | 0.32 | |
| 6 | Genevieve Simard | Canada | 1:01.47 | 0.58 |
| Split time 1 | Rank: 3 | 19.26 | 0.07 | |
| Split time 2 | Rank: 5 | 38.95 | 0.27 | |
| 7 | Nadia Fanchini | Italy | 1:01.77 | 0.88 |
| Split time 1 | Rank: 1 | 19.19 | ||
| Split time 2 | Rank: 3 | 38.79 | 0.11 | |
| 8 | Nadia Styger | Switzerland | 1:01.87 | 0.98 |
| Split time 1 | Rank: 26 | 19.79 | 0.60 | |
| Split time 2 | Rank: 14 | 39.54 | 0.86 | |
| 9 | Kathrin Zettel | Austria | 1:01.95 | 1.06 |
| Split time 1 | Rank: 11 | 19.51 | 0.32 | |
| Split time 2 | Rank: 7 | 39.07 | 0.39 | |
| 10 | Tina Maze | Slovenia | 1:01.97 | 1.08 |
| Split time 1 | Rank: 19 | 19.65 | 0.46 | |
| Split time 2 | Rank: 19 | 39.70 | 1.02 | |
| 11 | Maria Pietilae-Holmner | Sweden | 1:02.00 | 1.11 |
| Split time 1 | Rank: 13 | 19.56 | 0.37 | |
| Split time 2 | Rank: 16 | 39.62 | 0.94 | |
| 12 | Sarah Schleper | United States | 1:02.01 | 1.12 |
| Split time 1 | Rank: 10 | 19.47 | 0.28 | |
| Split time 2 | Rank: 10 | 39.40 | 0.72 | |
| 13 | Anna Ottosson | Sweden | 1:02.04 | 1.15 |
| Split time 1 | Rank: 12 | 19.54 | 0.35 | |
| Split time 2 | Rank: 18 | 39.68 | 1.00 | |
| 14 | Brigitte Acton | Canada | 1:02.07 | 1.18 |
| Split time 1 | Rank: 3 | 19.26 | 0.07 | |
| Split time 2 | Rank: 10 | 39.40 | 0.72 | |
| 15 | Jessica Lindell-Vikarby | Sweden | 1:02.12 | 1.23 |
| Split time 1 | Rank: 8 | 19.42 | 0.23 | |
| Split time 2 | Rank: 17 | 39.63 | 0.95 | |
| 16 | Michaela Kirchgasser | Austria | 1:02.22 | 1.33 |
| Split time 1 | Rank: 13 | 19.56 | 0.37 | |
| Split time 2 | Rank: 9 | 39.38 | 0.70 | |
| 17 | Maria Jose Rienda | Spain | 1:02.28 | 1.39 |
| Split time 1 | Rank: 9 | 19.45 | 0.26 | |
| Split time 2 | Rank: 12 | 39.48 | 0.80 | |
| 18 | Ana Drev | Slovenia | 1:02.45 | 1.56 |
| Split time 1 | Rank: 29 | 19.92 | 0.73 | |
| Split time 2 | Rank: 22 | 39.89 | 1.21 | |
| 19 | Karen Putzer | Italy | 1:02.46 | 1.57 |
| Split time 1 | Rank: 18 | 19.64 | 0.45 | |
| Split time 2 | Rank: 13 | 39.51 | 0.83 | |
| 20 | Ingrid Jacquemod | France | 1:02.56 | 1.67 |
| Split time 1 | Rank: 7 | 19.40 | 0.21 | |
| Split time 2 | Rank: 24 | 39.91 | 1.23 | |
| 21 | Marlies Schild | Austria | 1:02.68 | 1.79 |
| Split time 1 | Rank: 21 | 19.71 | 0.52 | |
| Split time 2 | Rank: 20 | 39.74 | 1.06 | |
| 22 | Denise Karbon | Italy | 1:02.90 | 2.01 |
| Split time 1 | Rank: 23 | 19.74 | 0.55 | |
| Split time 2 | Rank: 25 | 39.95 | 1.27 | |
| 23 | Annemarie Gerg | Germany | 1:03.04 | 2.15 |
| Split time 1 | Rank: 24 | 19.75 | 0.56 | |
| Split time 2 | Rank: 21 | 39.84 | 1.16 | |
| 24 | Carolina Ruiz Castillo | Spain | 1:03.18 | 2.29 |
| Split time 1 | Rank: 22 | 19.73 | 0.54 | |
| Split time 2 | Rank: 22 | 39.89 | 1.21 | |
| 25 | Lucie Hrstkova | Czech Republic | 1:03.21 | 2.32 |
| Split time 1 | Rank: 28 | 19.90 | 0.71 | |
| Split time 2 | Rank: 26 | 40.16 | 1.48 | |
| 26 | Nika Fleiss | Croatia | 1:03.27 | 2.38 |
| Split time 1 | Rank: 20 | 19.67 | 0.48 | |
| Split time 2 | Rank: 28 | 40.32 | 1.64 | |
| 27 | Stacey J Cook | United States | 1:03.35 | 2.46 |
| Split time 1 | Rank: 31 | 20.11 | 0.92 | |
| Split time 2 | Rank: 30 | 40.51 | 1.83 | |
| 28 | Fraenzi Aufdenblatten | Switzerland | 1:03.46 | 2.57 |
| Split time 1 | Rank: 17 | 19.62 | 0.43 | |
| Split time 2 | Rank: 15 | 39.55 | 0.87 | |
| 29 | Sarka Zahrobska | Czech Republic | 1:03.61 | 2.72 |
| Split time 1 | Rank: 26 | 19.79 | 0.60 | |
| Split time 2 | Rank: 27 | 40.29 | 1.61 | |
| 30 | Dagmara Krzyzynska | Poland | 1:03.86 | 2.97 |
| Split time 1 | Rank: 25 | 19.77 | 0.58 | |
| Split time 2 | Rank: 29 | 40.42 | 1.74 | |
| 31 | Petra Zakourilova | Czech Republic | 1:03.93 | 3.04 |
| Split time 1 | Rank: 30 | 19.98 | 0.79 | |
| Split time 2 | Rank: 31 | 40.68 | 2.00 | |
| 32 | Chemmy Alcott | Great Britain | 1:04.47 | 3.58 |
| Split time 1 | Rank: 32 | 20.12 | 0.93 | |
| Split time 2 | Rank: 32 | 41.03 | 2.35 | |
| 33 | Noriyo Hiroi | Japan | 1:04.63 | 3.74 |
| Split time 1 | Rank: 33 | 20.21 | 1.02 | |
| Split time 2 | Rank: 33 | 41.06 | 2.38 | |
| 34 | Jelena Lolovic | Serbia/Montenegro | 1:05.00 | 4.11 |
| Split time 1 | Rank: 35 | 20.26 | 1.07 | |
| Split time 2 | Rank: 34 | 41.29 | 2.61 | |
| 35 | Ana Jelusic | Croatia | 1:05.19 | 4.30 |
| Split time 1 | Rank: 41 | 20.70 | 1.51 | |
| Split time 2 | Rank: 38 | 41.82 | 3.14 | |
| 36 | Eva Huckova | Slovakia | 1:05.24 | 4.35 |
| Split time 1 | Rank: 37 | 20.38 | 1.19 | |
| Split time 2 | Rank: 37 | 41.48 | 2.80 | |
| 37 | Sona Maculova | Slovakia | 1:05.77 | 4.88 |
| Split time 1 | Rank: 40 | 20.67 | 1.48 | |
| Split time 2 | Rank: 40 | 42.03 | 3.35 | |
| 38 | Macarena Simari Birkner | Argentina | 1:05.81 | 4.92 |
| Split time 1 | Rank: 34 | 20.24 | 1.05 | |
| Split time 2 | Rank: 35 | 41.32 | 2.64 | |
| 39 | Matea Ferk | Croatia | 1:06.67 | 5.78 |
| Split time 1 | Rank: 39 | 20.51 | 1.32 | |
| Split time 2 | Rank: 41 | 42.10 | 3.42 | |
| 40 | Jana Gantnerova | Slovakia | 1:06.73 | 5.84 |
| Split time 1 | Rank: 42 | 20.84 | 1.65 | |
| Split time 2 | Rank: 39 | 41.96 | 3.28 | |
| 41 | Chirine Njeim | Lebanon | 1:06.80 | 5.91 |
| Split time 1 | Rank: 36 | 20.29 | 1.10 | |
| Split time 2 | Rank: 36 | 41.47 | 2.79 | |
| 42 | Kirsten Mcgarry | Ireland | 1:08.19 | 7.30 |
| Split time 1 | Rank: 38 | 20.43 | 1.24 | |
| Split time 2 | Rank: 42 | 42.45 | 3.77 | |
| 43 | Jae Eun Oh | Korea | 1:08.22 | 7.33 |
| Split time 1 | Rank: 44 | 21.17 | 1.98 | |
| Split time 2 | Rank: 43 | 43.15 | 4.47 | |
| 44 | Tiiu Nurmberg | Estonia | 1:08.39 | 7.50 |
| Split time 1 | Rank: 43 | 20.93 | 1.74 | |
| Split time 2 | Rank: 44 | 43.77 | 5.09 | |
| 45 | Vera Eremenko | Kazakhstan | 1:10.32 | 9.43 |
| Split time 1 | Rank: 45 | 21.35 | 2.16 | |
| Split time 2 | Rank: 45 | 44.07 | 5.39 | |
| 46 | Yulia Siparenko | Ukraine | 1:10.43 | 9.54 |
| Split time 1 | Rank: 47 | 21.55 | 2.36 | |
| Split time 2 | Rank: 47 | 44.55 | 5.87 | |
| 47 | Bianca-Andreea Narea | Romania | 1:10.89 | 10.00 |
| Split time 1 | Rank: 49 | 21.94 | 2.75 | |
| Split time 2 | Rank: 48 | 44.86 | 6.18 | |
| 48 | Duygu Ulusoy | Turkey | 1:11.43 | 10.54 |
| Split time 1 | Rank: 46 | 21.38 | 2.19 | |
| Split time 2 | Rank: 46 | 44.54 | 5.86 | |
| 49 | Jinzhi Dong | China | 1:11.61 | 10.72 |
| Split time 1 | Rank: 48 | 21.75 | 2.56 | |
| Split time 2 | Rank: 48 | 44.86 | 6.18 | |
| 50 | Ivana Ivcevska | FYROM | 1:13.89 | 13.00 |
| Split time 1 | Rank: 50 | 22.58 | 3.39 | |
| Split time 2 | Rank: 52 | 47.38 | 8.70 | |
| 51 | Magdalini Kalomirou | Greece | 1:15.28 | 14.39 |
| Split time 1 | Rank: 52 | 22.96 | 3.77 | |
| Split time 2 | Rank: 50 | 47.20 | 8.52 | |
| 52 | Neha Ahuja | India | 1:15.59 | 14.70 |
| Split time 1 | Rank: 53 | 23.11 | 3.92 | |
| Split time 2 | Rank: 51 | 47.35 | 8.67 | |
| 53 | Reka Tuss | Hungary | 1:16.12 | 15.23 |
| Split time 1 | Rank: 51 | 22.85 | 3.66 | |
| Split time 2 | Rank: 53 | 47.49 | 8.81 | |
| 54 | Mirella Arnhold | Brazil | 1:20.17 | 19.28 |
| Split time 1 | Rank: 54 | 23.13 | 3.94 | |
| Split time 2 | Rank: 54 | 49.62 | 10.94 | |
| Janica Kostelic | Croatia | DNS | ||
| Lindsey C. Kildow | United States | DNS | ||
| Mojca Rataj | Bosnia/Herzegov | DNS | ||
| Manuela Moelgg | Italy | DNF | ||
| Split time 1 | 19.53 | |||
| Split time 2 | 39.01 | |||
| Christina Lustenberger | Canada | DNF | ||
| Split time 1 | 19.85 | |||
| Split time 2 | 39.91 | |||
| Maria Belen Simari Birkner | Argentina | DNF | ||
| Split time 1 | 20.10 | |||
| Split time 2 | 41.41 | |||
| Alexandra Coletti | Monaco | DNF | ||
| Split time 1 | 20.07 | |||
| Split time 2 | 40.84 | |||
| Nicola Campbell | New Zealand | DNF | ||
| Split time 1 | 20.42 | |||
| Split time 2 | 40.67 | |||
| Dagny L. Kristjansdottir | Iceland | DNF | ||
| Split time 1 | 20.49 | |||
| Erika Mcleod | New Zealand | DNF | ||
| Split time 1 | 20.24 | |||
| Split time 2 | 41.28 | |||
| Olesja Alieva | Russia | DQ | ||
Run 2
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Ottosson | Sweden | 1:08.29 | |
| Split time 1 | Rank: 4 | 20.42 | 0.26 | |
| Split time 2 | Rank: 1 | 43.11 | ||
| 2 | Julia Mancuso | United States | 1:08.30 | 0.01 |
| Split time 1 | Rank: 2 | 20.35 | 0.19 | |
| Split time 2 | Rank: 2 | 43.13 | 0.02 | |
| 3 | Tanja Poutiainen | Finland | 1:08.65 | 0.36 |
| Split time 1 | Rank: 3 | 20.39 | 0.23 | |
| Split time 2 | Rank: 3 | 43.44 | 0.33 | |
| 4 | Fraenzi Aufdenblatten | Switzerland | 1:09.16 | 0.87 |
| Split time 1 | Rank: 1 | 20.16 | ||
| Split time 2 | Rank: 4 | 43.46 | 0.35 | |
| 5 | Ana Drev | Slovenia | 1:09.22 | 0.93 |
| Split time 1 | Rank: 18 | 20.79 | 0.63 | |
| Split time 2 | Rank: 10 | 44.04 | 0.93 | |
| 6 | Genevieve Simard | Canada | 1:09.26 | 0.97 |
| Split time 1 | Rank: 14 | 20.70 | 0.54 | |
| Split time 2 | Rank: 9 | 44.00 | 0.89 | |
| 7 | Nicole Hosp | Austria | 1:09.40 | 1.11 |
| Split time 1 | Rank: 12 | 20.55 | 0.39 | |
| Split time 2 | Rank: 11 | 44.08 | 0.97 | |
| 7 | Kathrin Zettel | Austria | 1:09.40 | 1.11 |
| Split time 1 | Rank: 8 | 20.47 | 0.31 | |
| Split time 2 | Rank: 7 | 43.75 | 0.64 | |
| 9 | Brigitte Acton | Canada | 1:09.64 | 1.35 |
| Split time 1 | Rank: 4 | 20.42 | 0.26 | |
| Split time 2 | Rank: 12 | 44.09 | 0.98 | |
| 10 | Nadia Fanchini | Italy | 1:09.69 | 1.40 |
| Split time 1 | Rank: 21 | 20.83 | 0.67 | |
| Split time 2 | Rank: 20 | 44.50 | 1.39 | |
| 10 | Maria Pietilae-Holmner | Sweden | 1:09.69 | 1.40 |
| Split time 1 | Rank: 7 | 20.46 | 0.30 | |
| Split time 2 | Rank: 15 | 44.26 | 1.15 | |
| 12 | Maria Jose Rienda | Spain | 1:09.85 | 1.56 |
| Split time 1 | Rank: 9 | 20.48 | 0.32 | |
| Split time 2 | Rank: 8 | 43.81 | 0.70 | |
| 13 | Tina Maze | Slovenia | 1:09.86 | 1.57 |
| Split time 1 | Rank: 14 | 20.70 | 0.54 | |
| Split time 2 | Rank: 21 | 44.58 | 1.47 | |
| 14 | Anja Paerson | Sweden | 1:09.89 | 1.60 |
| Split time 1 | Rank: 25 | 21.05 | 0.89 | |
| Split time 2 | Rank: 17 | 44.37 | 1.26 | |
| 15 | Chemmy Alcott | Great Britain | 1:09.95 | 1.66 |
| Split time 1 | Rank: 17 | 20.76 | 0.60 | |
| Split time 2 | Rank: 18 | 44.41 | 1.30 | |
| 16 | Karen Putzer | Italy | 1:10.01 | 1.72 |
| Split time 1 | Rank: 23 | 20.90 | 0.74 | |
| Split time 2 | Rank: 22 | 44.78 | 1.67 | |
| 17 | Nika Fleiss | Croatia | 1:10.16 | 1.87 |
| Split time 1 | Rank: 18 | 20.79 | 0.63 | |
| Split time 2 | Rank: 19 | 44.47 | 1.36 | |
| 18 | Carolina Ruiz Castillo | Spain | 1:10.36 | 2.07 |
| Split time 1 | Rank: 13 | 20.61 | 0.45 | |
| Split time 2 | Rank: 14 | 44.23 | 1.12 | |
| 19 | Marlies Schild | Austria | 1:10.59 | 2.30 |
| Split time 1 | Rank: 24 | 20.97 | 0.81 | |
| Split time 2 | Rank: 13 | 44.20 | 1.09 | |
| 20 | Stacey J Cook | United States | 1:11.09 | 2.80 |
| Split time 1 | Rank: 11 | 20.53 | 0.37 | |
| Split time 2 | Rank: 23 | 45.14 | 2.03 | |
| 21 | Martina Ertl-Renz | Germany | 1:11.10 | 2.81 |
| Split time 1 | Rank: 22 | 20.86 | 0.70 | |
| Split time 2 | Rank: 16 | 44.29 | 1.18 | |
| 22 | Jessica Lindell-Vikarby | Sweden | 1:11.24 | 2.95 |
| Split time 1 | Rank: 10 | 20.51 | 0.35 | |
| Split time 2 | Rank: 6 | 43.72 | 0.61 | |
| 23 | Ingrid Jacquemod | France | 1:11.49 | 3.20 |
| Split time 1 | Rank: 32 | 21.76 | 1.60 | |
| Split time 2 | Rank: 24 | 45.49 | 2.38 | |
| 24 | Noriyo Hiroi | Japan | 1:12.03 | 3.74 |
| Split time 1 | Rank: 26 | 21.45 | 1.29 | |
| Split time 2 | Rank: 25 | 45.52 | 2.41 | |
| 25 | Dagmara Krzyzynska | Poland | 1:12.05 | 3.76 |
| Split time 1 | Rank: 6 | 20.43 | 0.27 | |
| Split time 2 | Rank: 5 | 43.59 | 0.48 | |
| 26 | Nadia Styger | Switzerland | 1:12.58 | 4.29 |
| Split time 1 | Rank: 14 | 20.70 | 0.54 | |
| Split time 2 | Rank: 32 | 47.44 | 4.33 | |
| 27 | Sona Maculova | Slovakia | 1:12.84 | 4.55 |
| Split time 1 | Rank: 26 | 21.45 | 1.29 | |
| Split time 2 | Rank: 26 | 46.03 | 2.92 | |
| 28 | Eva Huckova | Slovakia | 1:13.07 | 4.78 |
| Split time 1 | Rank: 28 | 21.47 | 1.31 | |
| Split time 2 | Rank: 28 | 46.37 | 3.26 | |
| 28 | Petra Zakourilova | Czech Republic | 1:13.07 | 4.78 |
| Split time 1 | Rank: 20 | 20.82 | 0.66 | |
| Split time 2 | Rank: 27 | 46.22 | 3.11 | |
