Women's Combined
Combined
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Janica Kostelic | Croatia | 2:51.08 | ||
| Combined slalom run 1 | Rank: 2 | 38.65 | 0.26 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 3 | 43.03 | 0.20 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 1 | 1:29.40 | ||
| Combined downhill | Rank: 1 | 1:29.40 | ||
| Combined slalom | Rank: 2 | 1:21.68 | 0.46 | |
| Marlies Schild | Austria | 2:51.58 | 0.50 | |
| Combined slalom run 1 | Rank: 1 | 38.39 | ||
| Combined slalom run 2 | Rank: 1 | 42.83 | ||
| Combined downhill run 1 | Rank: 7 | 1:30.36 | 0.96 | |
| Combined downhill | Rank: 7 | 1:30.36 | 0.96 | |
| Combined slalom | Rank: 1 | 1:21.22 | ||
| Anja Paerson | Sweden | 2:51.63 | 0.55 | |
| Combined slalom run 1 | Rank: 3 | 38.75 | 0.36 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 4 | 43.31 | 0.48 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 2 | 1:29.57 | 0.17 | |
| Combined downhill | Rank: 2 | 1:29.57 | 0.17 | |
| Combined slalom | Rank: 4 | 1:22.06 | 0.84 | |
| 4 | Kathrin Zettel | Austria | 2:52.41 | 1.33 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 5 | 38.77 | 0.38 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 2 | 42.98 | 0.15 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 8 | 1:30.66 | 1.26 | |
| Combined downhill | Rank: 8 | 1:30.66 | 1.26 | |
| Combined slalom | Rank: 3 | 1:21.75 | 0.53 | |
| 5 | Nicole Hosp | Austria | 2:53.21 | 2.13 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 3 | 38.75 | 0.36 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 5 | 43.32 | 0.49 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 13 | 1:31.14 | 1.74 | |
| Combined downhill | Rank: 13 | 1:31.14 | 1.74 | |
| Combined slalom | Rank: 5 | 1:22.07 | 0.85 | |
| 6 | Michaela Kirchgasser | Austria | 2:53.48 | 2.40 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 6 | 38.99 | 0.60 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 6 | 43.47 | 0.64 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 11 | 1:31.02 | 1.62 | |
| Combined downhill | Rank: 11 | 1:31.02 | 1.62 | |
| Combined slalom | Rank: 6 | 1:22.46 | 1.24 | |
| 7 | Martina Ertl-Renz | Germany | 2:54.28 | 3.20 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 8 | 39.28 | 0.89 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 9 | 43.92 | 1.09 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 12 | 1:31.08 | 1.68 | |
| Combined downhill | Rank: 12 | 1:31.08 | 1.68 | |
| Combined slalom | Rank: 7 | 1:23.20 | 1.98 | |
| 8 | Jessica Lindell-Vikarby | Sweden | 2:55.19 | 4.11 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 12 | 40.04 | 1.65 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 18 | 44.96 | 2.13 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 6 | 1:30.19 | 0.79 | |
| Combined downhill | Rank: 6 | 1:30.19 | 0.79 | |
| Combined slalom | Rank: 15 | 1:25.00 | 3.78 | |
| 9 | Julia Mancuso | United States | 2:55.44 | 4.36 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 10 | 39.79 | 1.40 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 16 | 44.81 | 1.98 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 9 | 1:30.84 | 1.44 | |
| Combined downhill | Rank: 9 | 1:30.84 | 1.44 | |
| Combined slalom | Rank: 11 | 1:24.60 | 3.38 | |
| 10 | Brigitte Acton | Canada | 2:55.75 | 4.67 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 14 | 40.18 | 1.79 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 13 | 44.59 | 1.76 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 10 | 1:30.98 | 1.58 | |
| Combined downhill | Rank: 10 | 1:30.98 | 1.58 | |
| Combined slalom | Rank: 13 | 1:24.77 | 3.55 | |
| 11 | Resi Stiegler | United States | 2:55.79 | 4.71 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 7 | 39.08 | 0.69 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 10 | 44.36 | 1.53 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 20 | 1:32.35 | 2.95 | |
| Combined downhill | Rank: 20 | 1:32.35 | 2.95 | |
| Combined slalom | Rank: 9 | 1:23.44 | 2.22 | |
| 12 | Janette Hargin | Sweden | 2:56.13 | 5.05 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 13 | 40.06 | 1.67 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 15 | 44.78 | 1.95 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 14 | 1:31.29 | 1.89 | |
| Combined downhill | Rank: 14 | 1:31.29 | 1.89 | |
| Combined slalom | Rank: 14 | 1:24.84 | 3.62 | |
| 13 | Emily Brydon | Canada | 2:56.51 | 5.43 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 25 | 40.94 | 2.55 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 20 | 45.65 | 2.82 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 3 | 1:29.92 | 0.52 | |
| Combined downhill | Rank: 3 | 1:29.92 | 0.52 | |
| Combined slalom | Rank: 22 | 1:26.59 | 5.37 | |
| 14 | Nike Bent | Sweden | 2:56.62 | 5.54 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 23 | 40.66 | 2.27 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 22 | 45.83 | 3.00 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 5 | 1:30.13 | 0.73 | |
| Combined downhill | Rank: 5 | 1:30.13 | 0.73 | |
| Combined slalom | Rank: 21 | 1:26.49 | 5.27 | |
| 15 | Veronika Zuzulova | Slovakia | 2:56.63 | 5.55 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 9 | 39.68 | 1.29 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 7 | 43.67 | 0.84 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 25 | 1:33.28 | 3.88 | |
| Combined downhill | Rank: 25 | 1:33.28 | 3.88 | |
| Combined slalom | Rank: 8 | 1:23.35 | 2.13 | |
| 16 | Monika Bergmann-Schmuderer | Germany | 2:56.80 | 5.72 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 17 | 40.37 | 1.98 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 8 | 43.89 | 1.06 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 23 | 1:32.54 | 3.14 | |
| Combined downhill | Rank: 23 | 1:32.54 | 3.14 | |
| Combined slalom | Rank: 10 | 1:24.26 | 3.04 | |
| 17 | Kaylin L Richardson | United States | 2:56.83 | 5.75 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 18 | 40.45 | 2.06 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 12 | 44.55 | 1.72 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 18 | 1:31.83 | 2.43 | |
| Combined downhill | Rank: 18 | 1:31.83 | 2.43 | |
| Combined slalom | Rank: 15 | 1:25.00 | 3.78 | |
| 18 | Marie Marchand-Arvier | France | 2:57.11 | 6.03 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 28 | 41.04 | 2.65 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 14 | 44.62 | 1.79 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 15 | 1:31.45 | 2.05 | |
| Combined downhill | Rank: 15 | 1:31.45 | 2.05 | |
| Combined slalom | Rank: 18 | 1:25.66 | 4.44 | |
| 19 | Sarka Zahrobska | Czech Republic | 2:57.14 | 6.06 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 15 | 40.26 | 1.87 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 11 | 44.50 | 1.67 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 21 | 1:32.38 | 2.98 | |
| Combined downhill | Rank: 21 | 1:32.38 | 2.98 | |
| Combined slalom | Rank: 12 | 1:24.76 | 3.54 | |
| 20 | Nadia Fanchini | Italy | 2:57.15 | 6.07 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 24 | 40.90 | 2.51 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 25 | 46.21 | 3.38 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 4 | 1:30.04 | 0.64 | |
| Combined downhill | Rank: 4 | 1:30.04 | 0.64 | |
| Combined slalom | Rank: 24 | 1:27.11 | 5.89 | |
| 21 | Petra Robnik | Slovenia | 2:57.40 | 6.32 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 21 | 40.54 | 2.15 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 17 | 44.84 | 2.01 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 19 | 1:32.02 | 2.62 | |
| Combined downhill | Rank: 19 | 1:32.02 | 2.62 | |
| Combined slalom | Rank: 17 | 1:25.38 | 4.16 | |
| 22 | Lucie Hrstkova | Czech Republic | 2:59.57 | 8.49 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 26 | 40.96 | 2.57 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 24 | 46.19 | 3.36 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 22 | 1:32.42 | 3.02 | |
| Combined downhill | Rank: 22 | 1:32.42 | 3.02 | |
| Combined slalom | Rank: 25 | 1:27.15 | 5.93 | |
| 23 | Sona Maculova | Slovakia | 3:00.25 | 9.17 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 20 | 40.53 | 2.14 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 19 | 45.63 | 2.80 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 26 | 1:34.09 | 4.69 | |
| Combined downhill | Rank: 26 | 1:34.09 | 4.69 | |
| Combined slalom | Rank: 19 | 1:26.16 | 4.94 | |
| 24 | Petra Zakourilova | Czech Republic | 3:00.77 | 9.69 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 19 | 40.46 | 2.07 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 21 | 45.72 | 2.89 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 27 | 1:34.59 | 5.19 | |
| Combined downhill | Rank: 27 | 1:34.59 | 5.19 | |
| Combined slalom | Rank: 20 | 1:26.18 | 4.96 | |
| 25 | Carolina Ruiz Castillo | Spain | 3:00.93 | 9.85 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 32 | 41.74 | 3.35 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 26 | 46.47 | 3.64 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 24 | 1:32.72 | 3.32 | |
| Combined downhill | Rank: 24 | 1:32.72 | 3.32 | |
| Combined slalom | Rank: 26 | 1:28.21 | 6.99 | |
| 26 | Macarena Simari Birkner | Argentina | 3:02.66 | 11.58 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 27 | 40.99 | 2.60 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 23 | 45.95 | 3.12 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 28 | 1:35.72 | 6.32 | |
| Combined downhill | Rank: 28 | 1:35.72 | 6.32 | |
| Combined slalom | Rank: 23 | 1:26.94 | 5.72 | |
| 27 | Wendy Siorpaes | Italy | 3:02.85 | 11.77 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 33 | 42.66 | 4.27 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 29 | 48.48 | 5.65 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 17 | 1:31.71 | 2.31 | |
| Combined downhill | Rank: 17 | 1:31.71 | 2.31 | |
| Combined slalom | Rank: 28 | 1:31.14 | 9.92 | |
| 28 | Dagny L. Kristjansdottir | Iceland | 3:04.25 | 13.17 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 34 | 44.23 | 5.84 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 28 | 48.37 | 5.54 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 16 | 1:31.65 | 2.25 | |
| Combined downhill | Rank: 16 | 1:31.65 | 2.25 | |
| Combined slalom | Rank: 29 | 1:32.60 | 11.38 | |
| 29 | Maria Belen Simari Birkner | Argentina | 3:05.35 | 14.27 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 31 | 41.55 | 3.16 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 27 | 47.08 | 4.25 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 29 | 1:36.72 | 7.32 | |
| Combined downhill | Rank: 29 | 1:36.72 | 7.32 | |
| Combined slalom | Rank: 27 | 1:28.63 | 7.41 | |
| 30 | Noelle Barahona | Chile | 3:26.62 | 35.54 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 35 | 47.62 | 9.23 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 30 | 56.39 | 13.56 | |
| Combined downhill run 1 | Rank: 30 | 1:42.61 | 13.21 | |
| Combined downhill | Rank: 30 | 1:42.61 | 13.21 | |
| Combined slalom | Rank: 30 | 1:44.01 | 22.79 | |
| Andrea Casasnovas | Spain | DNS | ||
| Combined slalom run 1 | DNS | |||
| Combined slalom | DNS | |||
| Miriam Vazquez | Argentina | DNS | ||
| Combined slalom run 1 | DNS | |||
| Combined slalom | DNS | |||
| Anne-Sophie Barthet | France | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Jelena Lolovic | Serbia/Montenegro | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Shona Rubens | Canada | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Eva Huckova | Slovakia | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Jana Gantnerova | Slovakia | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Alexandra Coletti | Monaco | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Chirine Njeim | Lebanon | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Chemmy Alcott | Great Britain | DQ | ||
| Combined slalom run 1 | DQ | |||
| Combined slalom | DQ | |||
| Lindsey C. Kildow | United States | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | 39.86 | 1.47 | ||
| Combined slalom run 2 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Urska Rabic | Slovenia | DNF | ||
| Combined slalom run 1 | 40.61 | 2.22 | ||
| Combined slalom run 2 | DNF | |||
| Combined slalom | DNF | |||
| Daniela Merighetti | Italy | DQ | ||
| Combined slalom run 1 | 41.41 | 3.02 | ||
| Combined slalom run 2 | DQ | |||
| Combined slalom | DQ | |||
| Fraenzi Aufdenblatten | Switzerland | DNS | ||
| Combined slalom run 1 | 41.22 | 2.83 | ||
| Combined slalom run 2 | 47.23 | 4.40 | ||
| Combined downhill run 1 | DNS | |||
| Combined downhill | DNS | |||
| Combined slalom | 1:28.45 | 7.23 | ||
| Nika Fleiss | Croatia | DNS | ||
| Combined slalom run 1 | 40.29 | 1.90 | ||
| Combined slalom run 2 | 45.00 | 2.17 | ||
| Combined downhill run 1 | DNS | |||
| Combined downhill | DNS | |||
| Combined slalom | 1:25.29 | 4.07 | ||
Combined downhill
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janica Kostelic | Croatia | 1:29.40 | |
| Split time 1 | Rank: 2 | 16.00 | 0.02 | |
| Split time 2 | Rank: 1 | 29.06 | ||
| Split time 3 | Rank: 1 | 41.05 | ||
| Split time 4 | Rank: 2 | 1:08.36 | 0.10 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 7 | 85.69 | ||
| 2 | Anja Paerson | Sweden | 1:29.57 | 0.17 |
| Split time 1 | Rank: 4 | 16.17 | 0.19 | |
| Split time 2 | Rank: 3 | 29.23 | 0.17 | |
| Split time 3 | Rank: 2 | 41.29 | 0.24 | |
| Split time 4 | Rank: 1 | 1:08.26 | ||
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 5 | 86.00 | ||
| 3 | Emily Brydon | Canada | 1:29.92 | 0.52 |
| Split time 1 | Rank: 7 | 16.18 | 0.20 | |
| Split time 2 | Rank: 6 | 29.35 | 0.29 | |
| Split time 3 | Rank: 4 | 41.38 | 0.33 | |
| Split time 4 | Rank: 4 | 1:08.58 | 0.32 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 3 | 86.11 | ||
| 4 | Nadia Fanchini | Italy | 1:30.04 | 0.64 |
| Split time 1 | Rank: 4 | 16.17 | 0.19 | |
| Split time 2 | Rank: 4 | 29.24 | 0.18 | |
| Split time 3 | Rank: 5 | 41.40 | 0.35 | |
| Split time 4 | Rank: 5 | 1:08.77 | 0.51 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 10 | 84.75 | ||
| 5 | Nike Bent | Sweden | 1:30.13 | 0.73 |
| Split time 1 | Rank: 7 | 16.18 | 0.20 | |
| Split time 2 | Rank: 5 | 29.34 | 0.28 | |
| Split time 3 | Rank: 5 | 41.40 | 0.35 | |
| Split time 4 | Rank: 3 | 1:08.47 | 0.21 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 2 | 86.22 | ||
| 6 | Jessica Lindell-Vikarby | Sweden | 1:30.19 | 0.79 |
| Split time 1 | Rank: 3 | 16.01 | 0.03 | |
| Split time 2 | Rank: 2 | 29.21 | 0.15 | |
| Split time 3 | Rank: 3 | 41.32 | 0.27 | |
| Split time 4 | Rank: 6 | 1:08.81 | 0.55 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 9 | 85.06 | ||
| 7 | Marlies Schild | Austria | 1:30.36 | 0.96 |
| Split time 1 | Rank: 4 | 16.17 | 0.19 | |
| Split time 2 | Rank: 8 | 29.53 | 0.47 | |
| Split time 3 | Rank: 7 | 41.56 | 0.51 | |
| Split time 4 | Rank: 7 | 1:08.95 | 0.69 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 6 | 85.79 | ||
| 8 | Kathrin Zettel | Austria | 1:30.66 | 1.26 |
| Split time 1 | Rank: 16 | 16.36 | 0.38 | |
| Split time 2 | Rank: 9 | 29.54 | 0.48 | |
| Split time 3 | Rank: 8 | 41.69 | 0.64 | |
| Split time 4 | Rank: 8 | 1:09.24 | 0.98 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 11 | 84.34 | ||
| 9 | Julia Mancuso | United States | 1:30.84 | 1.44 |
| Split time 1 | Rank: 12 | 16.27 | 0.29 | |
| Split time 2 | Rank: 10 | 29.60 | 0.54 | |
| Split time 3 | Rank: 11 | 41.85 | 0.80 | |
| Split time 4 | Rank: 10 | 1:09.40 | 1.14 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 17 | 83.24 | ||
| 10 | Brigitte Acton | Canada | 1:30.98 | 1.58 |
| Split time 1 | Rank: 1 | 15.98 | ||
| Split time 2 | Rank: 7 | 29.48 | 0.42 | |
| Split time 3 | Rank: 9 | 41.77 | 0.72 | |
| Split time 4 | Rank: 13 | 1:09.58 | 1.32 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 14 | 83.74 | ||
| 11 | Michaela Kirchgasser | Austria | 1:31.02 | 1.62 |
| Split time 1 | Rank: 13 | 16.29 | 0.31 | |
| Split time 2 | Rank: 13 | 29.68 | 0.62 | |
| Split time 3 | Rank: 10 | 41.81 | 0.76 | |
| Split time 4 | Rank: 12 | 1:09.48 | 1.22 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 1 | 86.54 | ||
| 12 | Martina Ertl-Renz | Germany | 1:31.08 | 1.68 |
| Split time 1 | Rank: 15 | 16.35 | 0.37 | |
| Split time 2 | Rank: 15 | 29.71 | 0.65 | |
| Split time 3 | Rank: 12 | 41.87 | 0.82 | |
| Split time 4 | Rank: 11 | 1:09.47 | 1.21 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 12 | 84.24 | ||
| 13 | Nicole Hosp | Austria | 1:31.14 | 1.74 |
| Split time 1 | Rank: 9 | 16.23 | 0.25 | |
| Split time 2 | Rank: 13 | 29.68 | 0.62 | |
| Split time 3 | Rank: 14 | 42.01 | 0.96 | |
| Split time 4 | Rank: 14 | 1:09.62 | 1.36 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 23 | 82.35 | ||
| 14 | Janette Hargin | Sweden | 1:31.29 | 1.89 |
| Split time 1 | Rank: 14 | 16.30 | 0.32 | |
| Split time 2 | Rank: 19 | 29.87 | 0.81 | |
| Split time 3 | Rank: 16 | 42.07 | 1.02 | |
| Split time 4 | Rank: 15 | 1:09.69 | 1.43 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 13 | 84.04 | ||
| 15 | Marie Marchand-Arvier | France | 1:31.45 | 2.05 |
| Split time 1 | Rank: 20 | 16.44 | 0.46 | |
| Split time 2 | Rank: 18 | 29.77 | 0.71 | |
| Split time 3 | Rank: 13 | 41.88 | 0.83 | |
| Split time 4 | Rank: 9 | 1:09.37 | 1.11 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 3 | 86.11 | ||
| 16 | Dagny L. Kristjansdottir | Iceland | 1:31.65 | 2.25 |
| Split time 1 | Rank: 28 | 16.93 | 0.95 | |
| Split time 2 | Rank: 27 | 30.33 | 1.27 | |
| Split time 3 | Rank: 25 | 42.64 | 1.59 | |
| Split time 4 | Rank: 17 | 1:10.12 | 1.86 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 15 | 83.54 | ||
| 17 | Wendy Siorpaes | Italy | 1:31.71 | 2.31 |
| Split time 1 | Rank: 18 | 16.38 | 0.40 | |
| Split time 2 | Rank: 17 | 29.75 | 0.69 | |
| Split time 3 | Rank: 18 | 42.10 | 1.05 | |
| Split time 4 | Rank: 16 | 1:10.10 | 1.84 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 18 | 83.14 | ||
| 18 | Kaylin L Richardson | United States | 1:31.83 | 2.43 |
| Split time 1 | Rank: 17 | 16.37 | 0.39 | |
| Split time 2 | Rank: 11 | 29.61 | 0.55 | |
| Split time 3 | Rank: 17 | 42.09 | 1.04 | |
| Split time 4 | Rank: 18 | 1:10.22 | 1.96 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 18 | 83.14 | ||
| 19 | Petra Robnik | Slovenia | 1:32.02 | 2.62 |
| Split time 1 | Rank: 19 | 16.43 | 0.45 | |
| Split time 2 | Rank: 16 | 29.72 | 0.66 | |
| Split time 3 | Rank: 14 | 42.01 | 0.96 | |
| Split time 4 | Rank: 18 | 1:10.22 | 1.96 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 16 | 83.44 | ||
| 20 | Resi Stiegler | United States | 1:32.35 | 2.95 |
| Split time 1 | Rank: 21 | 16.50 | 0.52 | |
| Split time 2 | Rank: 23 | 30.06 | 1.00 | |
| Split time 3 | Rank: 23 | 42.54 | 1.49 | |
| Split time 4 | Rank: 22 | 1:10.41 | 2.15 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 18 | 83.14 | ||
| 21 | Sarka Zahrobska | Czech Republic | 1:32.38 | 2.98 |
| Split time 1 | Rank: 24 | 16.52 | 0.54 | |
| Split time 2 | Rank: 22 | 30.01 | 0.95 | |
| Split time 3 | Rank: 21 | 42.28 | 1.23 | |
| Split time 4 | Rank: 20 | 1:10.32 | 2.06 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 8 | 85.48 | ||
| 22 | Lucie Hrstkova | Czech Republic | 1:32.42 | 3.02 |
| Split time 1 | Rank: 21 | 16.50 | 0.52 | |
| Split time 2 | Rank: 21 | 29.92 | 0.86 | |
| Split time 3 | Rank: 20 | 42.16 | 1.11 | |
| Split time 4 | Rank: 21 | 1:10.40 | 2.14 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 21 | 83.04 | ||
| 23 | Monika Bergmann-Schmuderer | Germany | 1:32.54 | 3.14 |
| Split time 1 | Rank: 11 | 16.26 | 0.28 | |
| Split time 2 | Rank: 20 | 29.91 | 0.85 | |
| Split time 3 | Rank: 23 | 42.54 | 1.49 | |
| Split time 4 | Rank: 24 | 1:10.53 | 2.27 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 22 | 82.84 | ||
| 24 | Carolina Ruiz Castillo | Spain | 1:32.72 | 3.32 |
| Split time 1 | Rank: 10 | 16.24 | 0.26 | |
| Split time 2 | Rank: 12 | 29.65 | 0.59 | |
| Split time 3 | Rank: 19 | 42.11 | 1.06 | |
| Split time 4 | Rank: 23 | 1:10.44 | 2.18 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 26 | 81.68 | ||
| 25 | Veronika Zuzulova | Slovakia | 1:33.28 | 3.88 |
| Split time 1 | Rank: 25 | 16.56 | 0.58 | |
| Split time 2 | Rank: 24 | 30.11 | 1.05 | |
| Split time 3 | Rank: 22 | 42.52 | 1.47 | |
| Split time 4 | Rank: 25 | 1:11.51 | 3.25 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 27 | 81.49 | ||
| 26 | Sona Maculova | Slovakia | 1:34.09 | 4.69 |
| Split time 1 | Rank: 26 | 16.70 | 0.72 | |
| Split time 2 | Rank: 26 | 30.31 | 1.25 | |
| Split time 3 | Rank: 26 | 42.83 | 1.78 | |
| Split time 4 | Rank: 26 | 1:11.53 | 3.27 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 24 | 82.16 | ||
| 27 | Petra Zakourilova | Czech Republic | 1:34.59 | 5.19 |
| Split time 1 | Rank: 23 | 16.51 | 0.53 | |
| Split time 2 | Rank: 25 | 30.27 | 1.21 | |
| Split time 3 | Rank: 27 | 42.88 | 1.83 | |
| Split time 4 | Rank: 27 | 1:11.89 | 3.63 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 25 | 81.97 | ||
| 28 | Macarena Simari Birkner | Argentina | 1:35.72 | 6.32 |
| Split time 1 | Rank: 27 | 16.78 | 0.80 | |
| Split time 2 | Rank: 28 | 30.60 | 1.54 | |
| Split time 3 | Rank: 28 | 43.33 | 2.28 | |
| Split time 4 | Rank: 28 | 1:13.00 | 4.74 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 28 | 78.56 | ||
| 29 | Maria Belen Simari Birkner | Argentina | 1:36.72 | 7.32 |
| Split time 1 | Rank: 29 | 16.96 | 0.98 | |
| Split time 2 | Rank: 29 | 30.73 | 1.67 | |
| Split time 3 | Rank: 29 | 43.68 | 2.63 | |
| Split time 4 | Rank: 29 | 1:13.55 | 5.29 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 29 | 76.41 | ||
| 30 | Noelle Barahona | Chile | 1:42.61 | 13.21 |
| Split time 1 | Rank: 30 | 17.80 | 1.82 | |
| Split time 2 | Rank: 30 | 32.93 | 3.87 | |
| Split time 3 | Rank: 30 | 46.67 | 5.62 | |
| Split time 4 | Rank: 30 | 1:18.16 | 9.90 | |
| Speed (km/h) at position 1 | Rank: 30 | 73.90 | ||
| Fraenzi Aufdenblatten | Switzerland | DNS | ||
| Nika Fleiss | Croatia | DNS | ||
Combined slalom
| Name | Country | Score | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Schild | Austria | 1:21.22 | |
| Combined slalom run 1 | Rank: 1 | 38.39 | ||
| Combined slalom run 2 | Rank: 1 | 42.83 | ||
| 2 | Janica Kostelic | Croatia | 1:21.68 | 0.46 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 2 | 38.65 | 0.26 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 3 | 43.03 | 0.20 | |
| 3 | Kathrin Zettel | Austria | 1:21.75 | 0.53 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 5 | 38.77 | 0.38 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 2 | 42.98 | 0.15 | |
| 4 | Anja Paerson | Sweden | 1:22.06 | 0.84 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 3 | 38.75 | 0.36 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 4 | 43.31 | 0.48 | |
| 5 | Nicole Hosp | Austria | 1:22.07 | 0.85 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 3 | 38.75 | 0.36 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 5 | 43.32 | 0.49 | |
| 6 | Michaela Kirchgasser | Austria | 1:22.46 | 1.24 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 6 | 38.99 | 0.60 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 6 | 43.47 | 0.64 | |
| 7 | Martina Ertl-Renz | Germany | 1:23.20 | 1.98 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 8 | 39.28 | 0.89 | |
| Combined slalom run 2 | Rank: 9 | 43.92 | 1.09 | |
| 8 | Veronika Zuzulova | Slovakia | 1:23.35 | 2.13 |
| Combined slalom run 1 | Rank: 9 | 39.68 | 1.29 | |
