Day 1: Feb. 11
| Nordic Combined | Men's Individual: K90 jump | 11 a.m. CET 5 a.m. ET |
| Nordic Combined | Men's Individual: K90 jump 2 | 12:06 p.m. CET 6:06 a.m. ET |
| Biathlon | Men's 20km individual: Final | 1 p.m. CET 7 a.m. ET |
| Ice Hockey | Women's Hockey: Pool B game | 1:05 p.m. CET 7:05 a.m. ET |
| Freestyle Skiing | Women's Moguls: Qualification | 3 p.m. CET 9 a.m. ET |
| Nordic Combined | Men's Individual: Final | 3 p.m. CET 9 a.m. ET |
| Nordic Combined | Men's Individual: 15km pursuit | 3 p.m. CET 9 a.m. ET |
| Speed Skating | Men's 5000m: Final | 3:30 p.m. CET 9:30 a.m. ET |
| Ice Hockey | Women's Hockey: Pool A game | 3:35 p.m. CET 9:35 a.m. ET |
| Luge | Men's Singles: Run 1 | 4 p.m. CET 10 a.m. ET |
| Ski Jumping | K90 Individual: Qualification | 6 p.m. CET 12 p.m. ET |
| Ice Hockey | Women's Hockey: Pool B game | 6:05 p.m. CET 12:05 p.m. ET |
| Luge | Men's Singles: Run 2 | 6:10 p.m. CET 12:10 p.m. ET |
| Freestyle Skiing | Women's Moguls: Final | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Freestyle Skiing | Women's Moguls: Final | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Figure Skating | Pairs Skating: Short program | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Ice Hockey | Women's Hockey: Pool A game | 8:35 p.m. CET 2:35 p.m. ET |
