Day 9: Feb. 19
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 9 a.m. CET 3 a.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 9 a.m. CET 3 a.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 9 a.m. CET 3 a.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 9 a.m. CET 3 a.m. ET |
| Cross Country Skiing | Men's 4x10km relay: Final | 10 a.m. CET 4 a.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Pool A game | 12:05 p.m. CET 6:05 a.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Pool B game | 1:05 p.m. CET 7:05 a.m. ET |
| Curling | Women's Curling: Round Robin | 2 p.m. CET 8 a.m. ET |
| Curling | Women's Curling: Round Robin | 2 p.m. CET 8 a.m. ET |
| Curling | Women's Curling: Round Robin | 2 p.m. CET 8 a.m. ET |
| Curling | Women's Curling: Round Robin | 2 p.m. CET 8 a.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Pool B game | 4:05 p.m. CET 10:05 a.m. ET |
| Speed Skating | Women's 1000m: Final | 5 p.m. CET 11 a.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Pool B game | 5:05 p.m. CET 11:05 a.m. ET |
| Bobsleigh | Two-man: Heat 3 | 5:30 p.m. CET 11:30 a.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Round Robin | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Figure Skating | Ice Dancing: Original dance | 7 p.m. CET 1 p.m. ET |
| Bobsleigh | Two-man: Heat 4 | 7:20 p.m. CET 1:20 p.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Pool A game | 8:05 p.m. CET 2:05 p.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Pool A game | 9:05 p.m. CET 3:05 p.m. ET |
