Day 14: Feb. 24
| Alpine Skiing | Women's Giant Slalom: Run 1 | 9:30 a.m. CET 3:30 a.m. ET |
| Cross Country Skiing | Women's 30km mass start: Final | 11:30 a.m. CET 5:30 a.m. ET |
| Alpine Skiing | Women's Giant Slalom: Final | 1 p.m. CET 7 a.m. ET |
| Alpine Skiing | Women's Giant Slalom: Run 2 | 1 p.m. CET 7 a.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Bronze medal game | 1 p.m. CET 7 a.m. ET |
| Speed Skating | Men's 10000m: Final | 3 p.m. CET 9 a.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Semifinal game 1 | 4:35 p.m. CET 10:35 a.m. ET |
| Bobsleigh | Four-man: Heat 1 | 5:30 p.m. CET 11:30 a.m. ET |
| Curling | Men's Curling: Gold medal game | 5:30 p.m. CET 11:30 a.m. ET |
| Bobsleigh | Four-man: Heat 2 | 7:20 p.m. CET 1:20 p.m. ET |
| Ice Hockey | Men's Hockey: Semifinal game 2 | 9:05 p.m. CET 3:05 p.m. ET |
